Nächstes Spiel
Kein Eintrag vorhandenArchiv
Du betrachtest zur Zeit einen Eintrag des Archivs. Für aktuelle Informationen wähle bitte die aktuellste Saison aus.
Aktuellstes Ergebnis
Kein Eintrag vorhandenTabelle
Nr | Mannschaft | Spiele | + | +- | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Mutterstadt 1 | 10/10 | 10 | 0 | 0 | 330:114 | 216 | 20:0 |
2 | TuS Neuhofen | 10/10 | 7 | 0 | 3 | 174:143 | 31 | 14:6 |
3 | HSG Eckbachtal | 10/10 | 7 | 0 | 3 | 197:167 | 30 | 14:6 |
4 | mwCDE Enkenbach/1.FC Kais | 10/10 | 4 | 0 | 6 | 140:211 | -71 | 8:12 |
5 | TV Edigheim | 10/10 | 1 | 1 | 8 | 130:236 | -106 | 3:17 |
6 | SC Bobenheim-Roxheim | 10/10 | 0 | 1 | 9 | 116:216 | -100 | 1:19 |
Datum | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
02.09.2012 | mE-Jugend | HSG Eckbachtal | 14:21 (8:9) | 0:2 |
16.09.2012 | mE-Jugend | HR Göllheim/Eisenberg | 13:11 (6:5) | 2:0 |
23.09.2012 | TV Edigheim | mE-Jugend | 14:18 (7:10) | 0:2 |
21.10.2012 | HSG Eppstein/Maxdorf | mE-Jugend | 9:15 (6:5) | 0:2 |
10.11.2012 | mE-Jugend | TV Ruchheim | 10:21 (6:11) | 0:2 |
18.11.2012 | SC Bobenheim-Roxheim | mE-Jugend | 13:16 (5:7) | 0:2 |
25.11.2012 | mE-Jugend | TuS KL-Dansenberg | 5:36 (4:21) | 0:2 |
02.12.2012 | SKG Grethen | mE-Jugend | 20:22 (10:10) | 0:2 |
01.01.2013 | SC Bobenheim-Roxheim | mE-Jugend | 13:16 (0:0) | 0:2 |
01.01.2013 | mE-Jugend | HSG Eckbachtal | 14:21 (0:0) | 0:2 |
01.01.2013 | TV Edigheim | mE-Jugend | 14:18 (0:0) | 0:2 |
02.02.2013 | TuS Neuhofen | mE-Jugend | 26:10 (13:5) | 2:0 |
16.02.2013 | mE-Jugend | TV Edigheim | 24:20 (10:9) | 2:0 |
23.02.2013 | mE-Jugend | SC Bobenheim-Roxheim | 14:8 (8:5) | 2:0 |
02.03.2013 | TSG Mutterstadt 1 | mE-Jugend | 31:11 (18:6) | 2:0 |
09.03.2013 | HSG Eckbachtal | mE-Jugend | 18:14 (8:9) | 2:0 |
17.03.2013 | mE-Jugend | TuS Neuhofen | 11:16 (6:7) | 0:2 |
21.04.2013 | mE-Jugend | TSG Mutterstadt 1 | 8:44 (4:19) | 0:2 |
Jugendberichte vom Wochenende 16./17.03.24
Knappe Niederlage der wC-Jugend gegen Tabellenführer! Am Samstag empfing die wC-Jugend der HSG die Gäste aus Mutterstadt. Zu Beginn fehlte in der Abwehr die nötige Beweglichkeit gegen den starken Rückraum der Gäste. Wir machten der HSG Mutterstadt/Ruchheim das Tore...
Jugendberichte vom 02. und 03.03.2024
F-Jugend erneut am Start Innerhalb von 14 Tagen bestritten unsere Jungteufel ein zweites Spielfest. Vor 14 Tagen reisten wir zu den Eulen nach Ludwigshafen und am Samstag dann zu den Nordpfälzer Wölfen nach Göllheim. An beiden Spielfesten nahmen wir mit viel Spaß...
Klarer Sieg der E2-Jugend gegen Lambsheim-Frankenthal/Bobenheim-Roxheim
Am 25. Februar ging es für unsere E2-Mannschaft nach Bobenheim-Roxheim. Beide Mannschaften gingen motiviert aufs Feld, denn beide hatten leider all ihre ersten Spiele der Rückrunde verloren. Unsere Mannschaft ging von Anfang an in Führung, und die Heimmannschaft JSG...
wC und E1 mit starken Siegen – Jugendberichte 17. und 18.02.24
wC-Jugend mit überzeugendem Auswärtssieg Am Samstag machte sich die weibliche C-Jugend auf den Weg nach Grünstadt. Dort spielten wir gegen die Nordpfälzer Wölfe um die nächsten beiden Punkte. Gleich in der ersten Minute gingen wir in Führung und bauten diese bis zur...
Jugendberichte 03. und 04.02.2024
wC gewinnt ein packendes Heimspiel Am Samstag musste die wC-Jugend zuhause gegen die HSG Eckbachtal 2 antreten. Viele kleine Abstimmungsprobleme machten uns das Leben in der Abwehr in den ersten 15 Minuten sehr schwer. Es blieb die komplette erste Halbzeit über ein...
Jugendberichte 27. und 28.01.2024
Knappe Auswärtsniederlage der weiblichen C-Jugend Im ersten Spiel des neuen Jahres musste die wC-Jugend auswärts bei der HSG Mutterstadt/Ruchheim 2 antreten. Zu Beginn gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Die Führung wechselte hin und her. Erst in der 13.Minute...